黑龙江中医药大学始建于1954年,经半个多世纪的建设与发展,学校已成为具有较高教学、科研、医疗水平,在国内外有一定影响的高等中医药院校,现为黑龙江省重点建设的高水平大学。学校于2004年获得全国首批教育部本科教学工作水平评估优秀结论,2007年全国首家通过教育部本科中医学专业认证单位,2008年被确定为国家中医临床研究基地建设单位,2009年晋升全国精神文明建设工作先进单位。
学校地处风光秀丽的北国名城哈尔滨市,校园环境优雅,绿树成荫,建筑中西合璧,风格独特,教学主楼和礼堂为典雅的欧式建筑,属国家级保护建筑;校园内21尊古代著名中医药学家雕像以及“经方小道”等,形成了独具特色的中医药文化园——“大医之路”。
学校下设11个学院、11个附属医院(9个非直属)、1个研究院、27个教学医院和85个实习基地。设有20个本科专业及13个专业方向,涵盖医、理、文、工、管等多个学科门类。有22个学科具有博士学位授予权,28个学科具有硕士学位授予权。现有全日制在校生15151人,其中博士研究生263人,硕士研究生1547人,本科生10137人,专科生2694人,留学生510人。
学校设有中医学、中药学、中西医结合、药学4个博士后科研流动站,是国家首批第二类特色专业(中医学)建设点和国家第一类特色专业(中药学、药物制剂和针灸推拿学)建设点。中药类人才培养模式创新实验区为教育部首批人才培养模式创新实验区,中医临床人才培养模式创新试验区为黑龙江省人才培养模式创新试验区。学校有国家级重点学科4个、国家中医药管理局重点学科21个、省级重点学科11个、省领军人才梯队16个,有国家级精品课程8门,省级精品课程22门,校级精品课程52门。学校为国务院学位委员会批准的临床医学博士、硕士专业学位教育试点院校,国家药品临床研究基地,“长江学者奖励计划”设置特聘教授岗位的高等院校之一。学校教学实验中心首批确定为国家级实验教学示范中心。“十五”以来,获国家教学成果一等奖1项、二等奖5项、省级教学成果奖49项。学校获全国首届优秀高等教育研究机构称号。
学校现有省部共建教育部重点实验室1个,国家中医药管理局重点研究室3个,国家中医药管理局三级实验室10个,省重点实验室3个,省普通高等学校重点实验室4个,黑龙江省校企合作工程技术中心2个,科技部中医药国际科技合作基地1个,黑龙江省中医药国际科技合作基地1个,黑龙江省科技创新平台1个。“十五”以来,获得各级各类科研课题立项2070项,其中国家“973”项目4项、“863”项目1项;获得各级各类奖励566项,其中国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖6项、高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学类)一等奖1项、高等学校科学研究优秀成果奖(科技进步类)一等奖1项、中国中西医结合学会科学技术奖一等奖3项、中华中医药科技进步一等奖2项、黑龙江省科学技术奖(自然科学类)一等奖4项、黑龙江省科学技术奖(科技进步类)一等奖5项,黑龙江省科学技术奖(技术发明类)一等奖1项。学校培养的博士撰写的论文分别于2008年和2012年获得教育部、国务院学位委员会“全国优秀博士学位论文”。在中药血清药物化学研究、中药天然药物药效物质基础研究方面处于国际先进水平,在方剂配伍规律、针灸作用机理研究和中医药治疗内科、妇科、肾病等重大疾病的临床研究方面处于国内领先水平。
学校附属第一医院(临床医学院)为国家中医临床研究基地建设单位、国家三级甲等医院、全国示范中医医院。学校附属第二医院(针灸推拿学院)是我省首家获得国家药物临床试验机构认定的中医院,为全国首批现代化中医院建设单位。两附院有国家级重点专科18个、省级重点专科23个。
学校现有教职工3043人(校本部1169人)。其中教授、副教授及相应职称人员929名,博士研究生导师114人,硕士研究生导师375人,有41位专家享受政府特殊津贴,卫生部有突出贡献中青年专家3名,百千万人才工程国家级人选4人,国家级教学名师3名,全国先进工作者1名,巾帼建功标兵1名,全国优秀教师6名。现有长江学者讲座教授1人,龙江学者特聘教授12人。国家级教学团队3个,省级教学团队5个,省教育厅科技创新团队6个。
学校拥有省内唯一一家药物安全性评价中心,建立了黑龙江省中药材GAP研究中心;为“省医药工业校企合作专业委员会”牵头单位,与多家企业合作,成立了黑龙江中医药大学久久药业和黑龙江宝泉制药有限公司等校企联合的科技实业;建成了占地100万平方米的黑龙江中医药大学清河中药材种子种苗繁育基地,并在黑龙江省14个市、县建成中药材GAP示范基地。
学校具有接收外国留学生和港澳台学生学历教育资格,是教育部首批批准招收来华留学生院校之一,已同世界上30多个国家和地区的近40所医学院校或研究机构开展了教育、医疗、科技合作与交流,目前学校长期国际合作项目139项,接受国外来访学者500多人,培养外国留学生及港澳台学生5000余人。多次承办大型国际学术会议,连续举办了十届“中俄药学论坛”、二届中匈双边医药学术研讨会及首次中德睡眠研究学术讨论会,开办“龙江中医讲坛” 。我校与英国伦敦南岸大学、哈尔滨师范大学联合在英国伦敦创办的世界首家中医孔子学院连续四次被评为“优秀孔子学院”称号,2012年4月李长春出席我校中医孔子学院成立5周年庆典。
学校教学科研设备总值达1.98亿元,有超导核磁共振波谱仪、超高效液相质谱联用仪、电子显微镜(透射)、激光共聚焦扫描仪等一批大型精密仪器设备。学校图书馆藏书278万册,实现文献采集、借阅及检索自动化、网络化。中医药文献检索中心被确定为中国中医药文献检索分中心,实现了文献检索国际化。学校编辑出版的《中医药学报》、《中医药信息》、《针灸临床杂志》均为中国自然科学Ⅰ类期刊,均被收录为中国科技核心期刊。
学校不断强化学生创新能力和实践能力的培养。大学生社会实践活动连续十几年受到中宣部、教育部、团中央联合表彰,并在中国大学生创业设计“挑战杯”竞赛中获奖。大批毕业生已经成为国内外各级各类医疗机构、科研院所、医药院校、政府机构和著名企事业单位的中坚骨干。
学校正在党的十八大精神指引下,以科学发展观统领学校全局,继续解放思想,深化改革,科学发展、和谐发展、率先发展,为建设国内一流、国际上有一定影响的高水平中医药大学而努力奋斗!
层次 | 专业分类 | 专业名称 |
本科 | 医学类 | 中医学(英语) |
中医学(临床) | ||
中西医临床医学 | ||
中医学 | ||
针灸推拿学(英语) | ||
针灸推拿学 | ||
针灸推拿学(康复) | ||
中药学 | ||
药物制剂 | ||
中药资源与开发 | ||
生物技术(生物制药方向) | ||
药学 | ||
护理学 | ||
康复治疗学 | ||
工学类 | 制药工程 | |
食品科学与工程 | ||
管理学类 | 公共事业管理(卫生) | |
公共事业管理 | ||
市场营销 | ||
理学类 | 生物技术 | |
应用心理学 | ||
文学类 | 古典文献 | |
专科 | 医学类 | 医学美容技术 |
中西医结合 | ||
其它 | 医学美容技术 |
2006及2007届毕业生分专业就业率统计表
学院 | 专业 | 2006届 | 2007届(中医学专业为本硕连读毕业生) | ||||||
毕业生总数 | 就业人数 | 其中升学 | 就业率(%) | 毕业生总数 | 就业人数 | 其中升学 | 就业率(%) | ||
临床医学院 | 中医学 | 115 | 102 | 39 | 88.70 | 69 | 65 | 27 | 94.20 |
中医学(中西医结合) | 131 | 109 | 37 | 83.21 | 98 | 80 | 29 | 81.63 | |
中医学(英语) | 52 | 46 | 26 | 88.46 | 48 | 46 | 25 | 95.83 | |
中医学(临床) | 43 | 37 | 22 | 86.05 | 54 | 51 | 29 | 94.44 | |
中医学(骨伤) | 32 | 29 | 12 | 90.63 | 49 | 47 | 17 | 95.92 | |
中医学(计算机) | 45 | 42 | 14 | 93.33 | |||||
护理学 | 80 | 77 | 3 | 96.25 | 105 | 91 | 7 | 86.67 | |
临床医学院小计 | 453 | 400 | 139 | 88.30 | 468 | 422 | 148 | 90.17 | |
药学院 | 制药工程 | 52 | 45 | 7 | 86.54 | 58 | 55 | 18 | 94.83 |
药物制剂 | 147 | 138 | 21 | 93.88 | 138 | 121 | 52 | 87.68 | |
中药学 | 154 | 131 | 18 | 85.06 | 174 | 155 | 37 | 89.08 | |
中药资源与开发 | 52 | 43 | 16 | 82.69 | |||||
药学院小计 | 353 | 314 | 46 | 88.95 | 422 | 374 | 123 | 88.63 | |
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 111 | 97 | 28 | 87.39 | 57 | 51 | 27 | 89.47 |
针灸推拿学(英语) | 36 | 34 | 18 | 94.44 | |||||
针灸推拿学院小计 | 93 | 85 | 45 | 91.40 | |||||
人文与管理学院 | 公共事业管理(卫生) | 42 | 40 | 4 | 95.24 | 55 | 53 | 4 | 96.36 |
总计 | 959 | 851 | 217 | 88.74 | 1038 | 934 | 320 | 89.98 |
2007届毕业生就业单位性质及地域分布一览表
药物制剂 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学(英语) | 制药工程 | 中药学 | 中药资源与开发 | 中医学 | 中医学(骨伤) | 中医学(计算机工程) | 中医学(临床) | 中医学(英语) | 中医学(中西医结合) | 护理学 | 公共事业管理(卫生) | |
国有企业 | 13 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合同制单位 | 21 | 8 | 5 | 12 | 50 | 5 | 27 | 19 | 6 | 2 | 11 | 11 | 21 | 19 |
灵活就业 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 10 | 26 | 23 | 6 |
其它企业 | 21 | 0 | 2 | 8 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
三资企业 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
升学 | 52 | 27 | 18 | 18 | 37 | 16 | 27 | 17 | 14 | 29 | 25 | 29 | 7 | 4 |
医疗卫生单位 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 35 | 1 |
党政机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高等教育单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中等初等教育单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科研设计单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待就业 | 17 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | 2 |
2007届毕业生就业地域分布一览表 | ||||||||||||||
药物制剂 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学(英语) | 制药工程 | 中药学 | 中药资源与开发 | 中医学 | 中医学(骨伤) | 中医学(计算机工程) | 中医学(临床) | 中医学(英语) | 中医学(中西医结合) | 护理学 | 公共事业管理(卫生) | |
黑龙江 | 112 | 48 | 21 | 48 | 139 | 35 | 56 | 41 | 44 | 48 | 47 | 92 | 46 | 29 |
河北 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
江苏 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
辽宁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
内蒙古 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
宁夏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 |
天津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浙江 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
重庆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
安徽 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
湖北 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009届毕业生生源信息
培养单位 | 学历 | 专业 | 人数 | 专业 | 人数 |
研究生部 | 博士研究生 | 中医基础理论 | 2 | 中医内科学 | 12 |
中医临床基础 | 3 | 中医妇科学 | 4 | ||
中医医史文献 | 6 | 针灸推拿学 | 7 | ||
方剂学 | 9 | 中药学 | 16 | ||
中西医结合基础 | 5 | 中西医结合临床 | 8 | ||
硕士研究生 | 康复医学与理疗医学 | 16 | 中医五官科学 | 10 | |
中医基础理论 | 4 | 针灸推拿学 | 36 | ||
中医临床基础 | 16 | 中西医结合基础 | 6 | ||
中医医史文献 | 1 | 中西医结合临床 | 72 | ||
方剂学 | 9 | 药剂学 | 16 | ||
中医内科学 | 41 | 生药学 | 19 | ||
中医外科学 | 20 | 药物分析学 | 11 | ||
中医妇科学 | 29 | 药理学 | 10 | ||
中医护理学 | 6 | 中药学 | 23 | ||
中医儿科学 | 12 | 中医伦理学 | 1 | ||
中医骨伤科学 | 8 | ||||
研究生合计 | 438人 | ||||
临床医学院 | 本科 | 中医学(本硕连读) | 54 | 中医学(英语) | 42 |
中西医临床医学 | 337 | 护理学 | 82 | ||
中西医临床医学(妇儿) | 60 | 中西医结合(本硕连读) | 40 | ||
中医学(临床) | 39 | ||||
临床医学院小计 | 654人 | ||||
针灸推拿学院 | 本科 | 针灸推拿学(英语) | 51 | 针灸推拿学 | 66 |
针灸推拿学(本硕连读) | 36 | ||||
针灸推拿学院小计 | 153人 | ||||
药学院 | 本科 | 中药学 | 206 | 药物制剂 | 107 |
中药资源与开发 | 49 | 制药工程 | 110 | ||
食品工程 | 43 | 药学 | 86 | ||
生物技术 | 86 | ||||
药学院小计 | 687人 | ||||
人文与管理学院 | 本科 | 公共事业管理(卫生) | 38 | ||
人文与管理学院小计 | 38人 | ||||
本科合计 | 1532人 | ||||
佳木斯学院 | 专科 | 中西医结合 | 269 | 针灸推拿(旅游保健方向) | 31 |
护理 | 324 | 中医学(医疗美容方向) | 167 | ||
中药 | 80 | 中医学(医疗保险方向) | 38 | ||
针灸推拿 | 171 | 中药资源与开发 | 26 | ||
专科小计 | 1106人 | ||||
总计 | 3076人 |
联 系 人: 招生办
电 话: 0451-82110815
邮 箱: zsjy@hljucm.net
院校网站: http://www.hljucm.net/
院校地址: 哈尔滨市香坊区和平路24号